HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Jęczmień browarnianySurowce712 PLN-1.39%676.40 PLN747.60 PLN7/29/2026
Ser MorskiProdukty mleczarskie18130 PLN0.85%17223.50 PLN19036.50 PLN7/29/2026
TwarógProdukty mleczarskie13070 PLN-0.11%12416.50 PLN13723.50 PLN7/29/2026
Jaja kurze świeże MŻywiec593 PLN0.34%563.35 PLN622.65 PLN7/29/2026
Jaja kurze świeże XLŻywiec832 PLN-0.83%790.40 PLN873.60 PLN7/29/2026
BurakiWarzywa1133 PLN-3.90%1076.35 PLN1189.65 PLN7/29/2026
MarchewWarzywa2033 PLN-0.34%1931.35 PLN2134.65 PLN7/29/2026
SałataWarzywa2822 PLN-1.57%2680.90 PLN2963.10 PLN7/29/2026
GruszkiOwoce5250 PLN-6.67%4987.50 PLN5512.50 PLN7/29/2026
MoreleOwoce8800 PLN-2.41%8360.00 PLN9240.00 PLN7/29/2026
Jabłka BoskoopOwoce3600 PLN-0.30%3420.00 PLN3780.00 PLN7/29/2026
Tuszki indyków patroszonych 73%Żywiec19320 PLN0.02%18354.00 PLN20286.00 PLN7/29/2026
Podudzia z indykaŻywiec10933 PLN-0.79%10386.35 PLN11479.65 PLN7/29/2026
KukurydzaIndeks453 USD-1.20%430.35 USD475.65 USD7/29/2026
ZłotoIndeks4006.3 USD-0.80%3805.99 USD4206.62 USD7/29/2026
Strona 1 z 3 •Pozycje 1-15 z 31
123