HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Pszenica konsumpcyjnaSurowce820 PLN-0.24%779.00 PLN861.00 PLN7/29/2026
Żyto paszoweSurowce632 PLN0.00%600.40 PLN663.60 PLN7/29/2026
Jęczmień paszowySurowce682 PLN-0.15%647.90 PLN716.10 PLN7/29/2026
Kukurydza paszowa suchaSurowce884 PLN0.11%839.80 PLN928.20 PLN7/29/2026
Ser ZamojskiProdukty mleczarskie18130 PLN0.85%17223.50 PLN19036.50 PLN7/29/2026
KefirProdukty mleczarskie4323 PLN0.07%4106.85 PLN4539.15 PLN7/29/2026
ŚmietanaProdukty mleczarskie9016 PLN0.18%8565.20 PLN9466.80 PLN7/29/2026
KalafiorWarzywa5500 PLN-0.70%5225.00 PLN5775.00 PLN7/29/2026
AnanasyOwoce8100 PLN-2.07%7695.00 PLN8505.00 PLN7/29/2026
Podudzia z kurczakaŻywiec9836 PLN0.60%9344.20 PLN10327.80 PLN7/29/2026
Filety z piersi indykaŻywiec30431 PLN-0.16%28909.45 PLN31952.55 PLN7/29/2026
SojaIndeks1185.25 USD-2.21%1125.99 USD1244.51 USD7/29/2026
Mąka sojowaIndeks314.6 USD-1.78%298.87 USD330.33 USD7/29/2026
AluminiumIndeks3147.62 USD0.00%2990.24 USD3305.00 USD7/29/2026
Kawa ArabicaIndeks327.85 USD-3.40%311.46 USD344.24 USD7/29/2026
Strona 1 z 2 •Pozycje 1-15 z 27
12