HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
UsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Jęczmień konsumpcyjnySurowce670 PLN-0.15%636.50 PLN703.50 PLN7/29/2026
Nasiona rzepakuSurowce2319 PLN-0.09%2203.05 PLN2434.95 PLN7/29/2026
Śruta rzepakowaSurowce1037 PLN-0.19%985.15 PLN1088.85 PLN7/29/2026
Kukurydza paszowa mokraSurowce712 PLN-0.14%676.40 PLN747.60 PLN7/29/2026
Kukurydza paszowa suchaSurowce884 PLN0.11%839.80 PLN928.20 PLN7/29/2026
Ser GoudaProdukty mleczarskie17560 PLN0.33%16682.00 PLN18438.00 PLN7/29/2026
Ser CheddarProdukty mleczarskie16940 PLN-0.84%16093.00 PLN17787.00 PLN7/29/2026
ŚmietanaProdukty mleczarskie9016 PLN0.18%8565.20 PLN9466.80 PLN7/29/2026
RzodkiewWarzywa2000 PLN-0.84%1900.00 PLN2100.00 PLN7/29/2026
SelerWarzywa3325 PLN-0.48%3158.75 PLN3491.25 PLN7/29/2026
AnanasyOwoce8100 PLN-2.07%7695.00 PLN8505.00 PLN7/29/2026
BananyOwoce5000 PLN-0.91%4750.00 PLN5250.00 PLN7/29/2026
ŚliwkiOwoce6000 PLN-13.88%5700.00 PLN6300.00 PLN7/29/2026
Jabłka LigolOwoce3050 PLN0.23%2897.50 PLN3202.50 PLN7/29/2026
Mąka pszenna detalicznaProdukty roślinne2129 PLN-0.09%2022.55 PLN2235.45 PLN7/29/2026
Strona 1 z 3 •Pozycje 1-15 z 34
123