HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
CynkIndeks4111.57 USD1.03%3905.99 USD4317.15 USD9/9/2026
NikielIndeks16794.07 USD0.15%15954.37 USD17633.77 USD9/9/2026
ZłotoIndeks4426.7 USD0.49%4205.36 USD4648.03 USD9/9/2026
SrebroIndeks68.102 USD2.46%64.70 USD71.51 USD9/9/2026
CukierIndeks18.4 USD1.66%17.48 USD19.32 USD9/9/2026
Kawa ArabicaIndeks292.05 USD0.26%277.45 USD306.65 USD9/9/2026
BawełnaIndeks83.73 USD1.32%79.54 USD87.92 USD9/9/2026
Żywe bydłoIndeks215.85 USD-0.54%205.06 USD226.64 USD9/9/2026
Trzoda chlewnaIndeks83.075 USD-1.39%78.92 USD87.23 USD9/9/2026
PlatynaIndeks1919 USD3.55%1823.05 USD2014.95 USD9/9/2026
Olej napędowyIndeks1388.25 USD2.70%1318.84 USD1457.66 USD9/9/2026
RyżIndeks16.04 USD0.66%15.24 USD16.84 USD9/9/2026
Bezwodny tłuszcz mlecznyIndeks5710 USD0.00%5424.50 USD5995.50 USD9/9/2026
Cheddar indexIndeks321.41 USD0.00%305.34 USD337.48 USD9/9/2026
Cheddar EUIndeks1470 USD0.51%1396.50 USD1543.50 USD9/9/2026
Strona 10 z 14 •Pozycje 136-150 z 197
1
...
91011
...
14