HomeNaciśnij i przekieruję Cię na stronę głównąHarvium logo
HandlujUsługiProduktyO nasKontaktRolnictwo precyzyjneWiadomościZamów raport
Naciśnij i przekieruję Cię na stronę główną - Jesteśmy dla Ciebie
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube

Usługi

  • Produkty
  • Niezależne źródło informacji
  • Rolnictwo precyzyjne

O firmie

  • O nas
  • Nasza misja

Pomocne linki

  • Kontakt
  • FAQ
  • Chat z nami na Facebooku

Informacje

  • Polityka prywatności
  • Regulamin
  • Polityka cookies

© 2026. Harvium. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wybierz i kliknij produkt.

Po wyborze produktu będziesz w stanie określić interesujące Cię szczegóły dotyczące produktu.

Nie znalazłeś produktu? Dodaj do kategorii inne.
ProduktKategoriaOstatnia cenaZmianaCena kupnaCena sprzedażyData notowania
Wątroby z kurczakaŻywiec2883 PLN-0.24%2738.85 PLN3027.15 PLN9/9/2026
Wątroby z indykaŻywiec8781 PLN0.61%8341.95 PLN9220.05 PLN9/9/2026
Gaz ziemnyIndeks2.822 USD-3.22%2.68 USD2.96 USD9/9/2026
Ropa WTIIndeks96.05 USD3.25%91.25 USD100.85 USD9/9/2026
Ropa BrentIndeks101.21 USD3.36%96.15 USD106.27 USD9/9/2026
Olej OpałowyIndeks480.1 USD5.11%456.10 USD504.11 USD9/9/2026
KukurydzaIndeks527.75 USD-1.08%501.36 USD554.14 USD9/9/2026
SojaIndeks1309.5 USD-0.51%1244.02 USD1374.98 USD9/9/2026
Pszenica ChicagoIndeks728.75 USD-2.44%692.31 USD765.19 USD9/9/2026
Olej sojowyIndeks70.08 USD-0.20%66.58 USD73.58 USD9/9/2026
Mąka sojowaIndeks345.1 USD0.52%327.85 USD362.36 USD9/9/2026
Pszenica HRWIndeks806.25 USD-1.56%765.94 USD846.56 USD9/9/2026
WęgielIndeks151.1 USD-0.03%143.54 USD158.66 USD9/9/2026
MiedźIndeks688.85 USD0.95%654.41 USD723.29 USD9/9/2026
AluminiumIndeks3362.19 USD0.66%3194.08 USD3530.30 USD9/9/2026
Strona 9 z 14 •Pozycje 121-135 z 197
1
...
8910
...
14